Kavastu keskus 3, Luunja
Kavastu keskus 3 (Kavastu küla, Luunja) on vuonna 2020 valmistunut 3-kerroksinen kerrostalo, jossa on 12 asuntoa. Taloa hallinnoi Kavastu keskus 3 taloyhtiö (rekisterikoodi 80012922). Alueella Kavastu küla tehtiin neljän viime vuosineljänneksen aikana 27 saman aikakauden asuntokauppaa.
Hinnat asuntotyypeittäin
| Tyyppi | Lkm | Pinta-ala | €/m² | Arvoväli |
|---|---|---|---|---|
| 1h | 1 | 39,1 m² | — | — |
| 2h | 2 | 50,8–51,9 m² | — | — |
| 3h | 5 | 65,6–68,3 m² | — | — |
| 4h | 1 | 77,8 m² | — | — |
| 5+ h | 3 | 90,1–100,5 m² | — | — |
Löydä asuntosi
12 asuntoa talossaValitse asunto pudotusvalikosta ja paina ”Arvioi asunto” avataksesi mallipohjaisen asuntokohtaisen arvioraportin.
Ympäristö lyhyesti · Kavastu keskus 3
Tiedot, lähteet ja rajoitukset
Osoitteen Kavastu keskus 3 lähellä (enintään 1,5 km): lähin joukkoliikennepysäkki: Kavastu pysäkki (105 m, 1 min kävellen). Etäisyydet ovat linnuntietä, kävelyaika 4,5 km/h.
Taloyhtiö
Hintakehitys ja kaupat: Kavastu küla, rakennusvuosi 2016-2020
Katso neljännesten yksityiskohtaiset tilastot (8 neljännestä) ▾
| Neljännes | Kavastu küla €/m² | Luunja (kunta) €/m² | Kaupat (kpl) |
|---|---|---|---|
| 2025 Q1 | €2 447 | – | 7 kauppaa |
| 2025 Q2 | €2 444 | – | 6 kauppaa |
| 2025 Q3 | €2 530 | – | 5 kauppaa |
| 2025 Q4 | €2 742 | – | 8 kauppaa |
| 2026 Q1 | €2 772 | – | 5 kauppaa |
| 2026 Q2 | €2 538 | – | 7 kauppaa |
| 2026 Q3 | €2 657 | – | 7 kauppaa |
| 2026 Q4 (ennuste) | €2 623 | – | – |
Todisteet ja laskennan perusta (EHR ja Maa-amet)
Neljännesvuosittaiset kauppahinnat (Maa- ja Ruumiamet)
8 neljännestä
| Neljännes | Kavastu küla (€/m²) | Luunja (kunta) (€/m²) | Notaarikauppoja |
|---|---|---|---|
| 2025 Q1 | €2 447 | – | 7 kauppaa |
| 2025 Q2 | €2 444 | – | 6 kauppaa |
| 2025 Q3 | €2 530 | – | 5 kauppaa |
| 2025 Q4 | €2 742 | – | 8 kauppaa |
| 2026 Q1 | €2 772 | – | 5 kauppaa |
| 2026 Q2 | €2 538 | – | 7 kauppaa |
| 2026 Q3 | €2 657 | – | 7 kauppaa |
| 2026 Q4 (ennuste) | €2 623 | – | – |
Rekisteritiedot (EHR ja kiinteistörekisteri)
6/8 kenttää täytetty rekisterissä (täydellisyys, ei tarkistus)
| Rakennusvuosi | 2020 |
| Asuntoja talossa | 12 |
| Kerrokset / hissit | 3 krs |
| Runko / seinät | |
| Lämmitys | |
| Tontti | 0 m² · |
| EHR-tunnus | 104005940 |
| Kiinteistötunnus | 43203:002:0009 |
Usein kysytyt kysymykset
6
Miten voimme auttaa osoitteessa Kavastu keskus 3?
Dataan perustuva kiinteistöanalytiikka ja kumppanivälittäjät alueella Kavastu küla. Valitse palvelu:
