Tõikvere keskus 8, Jõgeva
Tõikvere keskus 8 (Tõikvere küla, Jõgeva) on vuonna 1986 valmistunut 3-kerroksinen kerrostalo, jossa on 18 asuntoa. Taloa hallinnoi Tõikvere keskus 8 taloyhtiö (rekisterikoodi 80486554). Alueella Tõikvere küla tehtiin neljän viime vuosineljänneksen aikana 110 saman aikakauden asuntokauppaa.
Hinnat asuntotyypeittäin
| Tyyppi | Lkm | Pinta-ala | €/m² | Arvoväli |
|---|---|---|---|---|
| 1h | 4 | 42,3–43,2 m² | — | — |
| 2h | 2 | 54,9–55,0 m² | — | — |
| 3h | 8 | 66,3–66,7 m² | — | — |
| 4h | 4 | 78,7–79,0 m² | — | — |
Löydä asuntosi
18 asuntoa talossaValitse asunto pudotusvalikosta ja paina ”Arvioi asunto” avataksesi mallipohjaisen asuntokohtaisen arvioraportin.
Ympäristö lyhyesti · Tõikvere keskus 8
Tiedot, lähteet ja rajoitukset
Osoitteen Tõikvere keskus 8 lähellä (enintään 1,5 km): lähin joukkoliikennepysäkki: Tõikvere pysäkki (175 m, 2 min kävellen). Etäisyydet ovat linnuntietä, kävelyaika 4,5 km/h.
Taloyhtiö
Hintakehitys ja kaupat: Tõikvere küla, rakennusvuosi 1971-1990
Katso neljännesten yksityiskohtaiset tilastot (9 neljännestä) ▾
| Neljännes | Tõikvere küla €/m² | Jõgeva (kunta) €/m² | Kaupat (kpl) |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | €345 | – | 15 kauppaa |
| 2025 Q1 | €261 | – | 17 kauppaa |
| 2025 Q2 | €419 | – | 31 kauppaa |
| 2025 Q3 | €396 | – | 28 kauppaa |
| 2025 Q4 | €494 | – | 36 kauppaa |
| 2026 Q1 | €490 | – | 17 kauppaa |
| 2026 Q2 | €416 | – | 31 kauppaa |
| 2026 Q3 | €517 | – | 26 kauppaa |
| 2026 Q4 (ennuste) | €517 | – | – |
Todisteet ja laskennan perusta (EHR ja Maa-amet)
Neljännesvuosittaiset kauppahinnat (Maa- ja Ruumiamet)
9 neljännestä
| Neljännes | Tõikvere küla (€/m²) | Jõgeva (kunta) (€/m²) | Notaarikauppoja |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | €345 | – | 15 kauppaa |
| 2025 Q1 | €261 | – | 17 kauppaa |
| 2025 Q2 | €419 | – | 31 kauppaa |
| 2025 Q3 | €396 | – | 28 kauppaa |
| 2025 Q4 | €494 | – | 36 kauppaa |
| 2026 Q1 | €490 | – | 17 kauppaa |
| 2026 Q2 | €416 | – | 31 kauppaa |
| 2026 Q3 | €517 | – | 26 kauppaa |
| 2026 Q4 (ennuste) | €517 | – | – |
Rekisteritiedot (EHR ja kiinteistörekisteri)
6/8 kenttää täytetty rekisterissä (täydellisyys, ei tarkistus)
| Rakennusvuosi | 1986 |
| Asuntoja talossa | 18 |
| Kerrokset / hissit | 3 krs |
| Runko / seinät | |
| Lämmitys | |
| Tontti | 0 m² · |
| EHR-tunnus | 114016113 |
| Kiinteistötunnus | 81002:001:0113 |
Usein kysytyt kysymykset
6
Miten voimme auttaa osoitteessa Tõikvere keskus 8?
Dataan perustuva kiinteistöanalytiikka ja kumppanivälittäjät alueella Tõikvere küla. Valitse palvelu:
