Allika tn 4, Keila
Allika tn 4 (Keila) on vuonna 1978 valmistunut 5-kerroksinen kerrostalo, jossa on 60 asuntoa. Taloa hallinnoi Allika tn 4 taloyhtiö (rekisterikoodi 80007759). Alueella Keila (kaupunki) tehtiin neljän viime vuosineljänneksen aikana 75 saman aikakauden asuntokauppaa.
Hinnat asuntotyypeittäin
| Tyyppi | Lkm | Pinta-ala | €/m² | Arvoväli |
|---|---|---|---|---|
| 1h | 10 | 32,8–33,1 m² | — | — |
| 2h | 40 | 46,3–52,9 m² | — | — |
| 3h | 10 | 66,5–66,9 m² | — | — |
Löydä asuntosi
60 asuntoa talossaValitse asunto pudotusvalikosta ja paina ”Arvioi asunto” avataksesi mallipohjaisen asuntokohtaisen arvioraportin.
Ympäristö lyhyesti · Allika tn 4
Tiedot, lähteet ja rajoitukset
Osoitteen Allika tn 4 lähellä (enintään 1,5 km): lähin joukkoliikennepysäkki: Piiri pysäkki (161 m, 2 min kävellen); lähin ruokakauppa: mini rimi (219 m, 3 min kävellen); lähin puisto tai viheralue: Keila keskpark (201 m, 3 min kävellen); lähin koulu: Waldorfkool Läte (338 m, 5 min kävellen); lähin päiväkoti: Keila Lasteaed Miki (233 m, 3 min kävellen). Etäisyydet ovat linnuntietä, kävelyaika 4,5 km/h.
Taloyhtiö
Hintakehitys ja kaupat: Keila (kaupunki), rakennusvuosi 1971-1990
Katso neljännesten yksityiskohtaiset tilastot (9 neljännestä) ▾
| Neljännes | Keila (kaupunki) €/m² | Keila (kaupunki) €/m² | Kaupat (kpl) |
|---|---|---|---|
| 2025 Q1 | €1 925 | €1 925 | 14 kauppaa |
| 2025 Q2 | €2 285 | €2 285 | 12 kauppaa |
| 2025 Q3 | €2 047 | €2 047 | 18 kauppaa |
| 2025 Q4 | €1 989 | €1 989 | 15 kauppaa |
| 2026 Q1 | €1 906 | €1 906 | 19 kauppaa |
| 2026 Q2 | €2 009 | €2 009 | 18 kauppaa |
| 2026 Q3 | €2 055 | €2 055 | 23 kauppaa |
| 2026 Q4 | – | – | 2 kauppaa |
| 2026 Q4 (ennuste) | €2 076 | – | – |
Todisteet ja laskennan perusta (EHR ja Maa-amet)
Neljännesvuosittaiset kauppahinnat (Maa- ja Ruumiamet)
9 neljännestä
| Neljännes | Keila (kaupunki) (€/m²) | Keila (kaupunki) (€/m²) | Notaarikauppoja |
|---|---|---|---|
| 2025 Q1 | €1 925 | €1 925 | 14 kauppaa |
| 2025 Q2 | €2 285 | €2 285 | 12 kauppaa |
| 2025 Q3 | €2 047 | €2 047 | 18 kauppaa |
| 2025 Q4 | €1 989 | €1 989 | 15 kauppaa |
| 2026 Q1 | €1 906 | €1 906 | 19 kauppaa |
| 2026 Q2 | €2 009 | €2 009 | 18 kauppaa |
| 2026 Q3 | €2 055 | €2 055 | 23 kauppaa |
| 2026 Q4 | – | – | 2 kauppaa |
| 2026 Q4 (ennuste) | €2 076 | – | – |
Rekisteritiedot (EHR ja kiinteistörekisteri)
6/8 kenttää täytetty rekisterissä (täydellisyys, ei tarkistus)
| Rakennusvuosi | 1978 |
| Asuntoja talossa | 60 |
| Kerrokset / hissit | 5 krs |
| Runko / seinät | |
| Lämmitys | |
| Tontti | 0 m² · |
| EHR-tunnus | 116006460 |
| Kiinteistötunnus | 29601:005:0002 |
Usein kysytyt kysymykset
6
Miten voimme auttaa osoitteessa Allika tn 4?
Dataan perustuva kiinteistöanalytiikka ja kumppanivälittäjät alueella Keila. Valitse palvelu:
